三綜合試驗(yàn)箱/重慶溫濕度震動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱/重慶高低溫振動(dòng)三綜合箱/成都高低溫濕熱振動(dòng)環(huán)境試驗(yàn)箱/成都三綜合箱
三綜合試驗(yàn)箱/重慶溫濕度震動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱/重慶高低溫振動(dòng)三綜合箱/成都高低溫濕熱振動(dòng)環(huán)境試驗(yàn)箱/成都三綜合箱
三綜合試驗(yàn)箱:

本試驗(yàn)箱適用于對(duì)產(chǎn)品(整機(jī))、零部件、材料進(jìn)行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗(yàn),以及恒定濕熱和交變濕熱試驗(yàn),同時(shí)在與振動(dòng)臺(tái)配接后,可以實(shí)現(xiàn)溫度-濕度-振動(dòng)三因素的綜合試驗(yàn)。
三綜合系列技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WSZ605 | WSZ61 | WSZ62 |
性 能 參 數(shù) | 溫度范圍 | -70~+150℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
升降溫速率 | 可選速率范圍:3℃/min~15℃/min (全程平均,-55~+80℃) |
濕度范圍 | 15%~98%RH |
濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH),5%(≤75%RH) |
結(jié) 構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) |
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 |
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡 |
制 冷 | 制冷方式 | 復(fù)疊式雙級(jí)壓縮機(jī)制冷方式(水冷) |
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) |
觀察窗(mm) | 400×500 |
測(cè)試孔(mm) | 左右側(cè)各1個(gè)Φ100 |
控制器 | 西門子PLC控制器、西門子彩色液晶顯示觸摸屏 |
記錄裝置 | 微型打印機(jī) |
電腦接口 | RS485接口、RS232轉(zhuǎn)換線、上位機(jī)操作軟件(選配) |
內(nèi)部尺寸(mm) | D | 800 | 900 | 1280 |
W* | 800 | 1150 | 1150 |
H | 870 | 1100 | 1100 |
配接振動(dòng)臺(tái)面尺寸(mm) | 水平臺(tái)≤400×400 垂直臺(tái)≤φ400 | 水平臺(tái)≤600×600 垂直臺(tái)≤φ600 單垂直臺(tái)≤φ630mm | 水平臺(tái)≤900×900 mm 垂直臺(tái)≤φ900 |
裝機(jī)功率 | 39 KVA | 19KVA | 19KVA |
電機(jī)罩高度(mm) | 240 |
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線quantumonetech.com |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根、盲板接口板1塊、垂直接口板1塊、水平接口板1塊。 |
三綜合試驗(yàn)箱/重慶溫濕度震動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱/重慶高低溫振動(dòng)三綜合箱/成都高低溫濕熱振動(dòng)環(huán)境試驗(yàn)箱/成都三綜合箱